Al la versio por poŝtelefonoj
MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 3 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF, mp3 kaj ePub). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando         Valuto  MONATO mare aere    bite 

Argentino       EUR          44     46    26					
Aŭstralio       AUD         120    124    69					
Aŭstrio         EUR          69     71    40					
Belgio          EUR          69      -    40					
Bosnio-Herc.    EUR          44     46    26					
Brazilo         EUR          44     46    26					
Britio          GBP          60     62    35					
Bulgario        EUR          44     46    26					
Ĉeĥio           EUR          59     61    36					
Ĉinio           EUR          44     46    26					
Danio           DKK         520    531   299					
Estonio         EUR          50     52    30					
Finnlando       EUR          69     71    40					
Francio         EUR          69     71    40					
Germanio        EUR          69     71    40					
Grekio          EUR          69     71    40					
Hispanio        EUR          69     71    40					
Hungario        EUR          50     52    30					
Irlando         EUR          69     71    40					
Islando         EUR          69     71    40					
Israelo         EUR          69     71    40					
Italio          EUR          69     71    40					
Japanio         JPY       12500  13100  7350					
Kanado          CAD         111    114    65					
Kipro           EUR          59     61    37					
Koreio          EUR          61     63    36					
Kostariko       EUR          44     46    26					
Kroatio         EUR          50     52    30					
Latvio          EUR          50     52    30					
Litovio         EUR          50     52    30					
Luksemburgo     EUR          69     71    40					
Malto           EUR          59     61    36					
Meksiko         EUR          44     46    26					
Nederlando      EUR          69     71    40					
Norvegio        NOK         790    810   451					
Nov-Zelando     NZD         143    138    80					
Pollando        PLN         220    230   130					
Portugalio      EUR          61     63    36					
Rusio           EUR           -      -    26					
Serbio          EUR          44     46    26					
Slovakio        EUR          50     52    30					
Slovenio        EUR          61     63    36					
Sud-Afriko      EUR          62     65    36					
Svedio          SEK         780    800   450					
Svislando       CHF          82     88    49					
Usono           USD          80     82    47					
				   

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Dumvivaj abonoj: Oni povas aboni unu fojon por la tuta vivo. La prezo estas 20 fojojn la kotizo de la jaro, en kiu oni abonas.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni MONATOn, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2026-11-03